Ngày 18 tháng 12 vừa qua, THACO AUTO vinh dự được Peugeot Toàn cầu trao tặng giải thưởng “Tận tâm vì khách hàng” tại Peugeot Awards 2025, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp đạt được danh hiệu này. Đây là cột...
Kinh Doanh:
0933 806 687
Dịch vụ:
0933 806 396
| Giá xe | 1.039.000.000đ |
| Phí trước bạ | 103.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.156.330.000đ |
| Giá xe | 1.139.000.000đ |
| Phí trước bạ | 113.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.266.330.000đ |
| Giá xe | 1.289.000.000đ |
| Phí trước bạ | 128.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.431.330.000đ |
| Giá xe | 849.000.000đ |
| Phí trước bạ | 84.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 947.330.000đ |
| Giá xe | 899.000.000đ |
| Phí trước bạ | 89.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.002.330.000đ |
| Giá xe | 1.019.000.000đ |
| Phí trước bạ | 101.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.134.330.000đ |
| Giá xe | 1.119.000.000đ |
| Phí trước bạ | 111.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.244.330.000đ |
| Giá xe | 1.269.000.000đ |
| Phí trước bạ | 126.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.409.330.000đ |
| Giá xe | 1.109.000.000đ |
| Phí trước bạ | 110.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.233.330.000đ |
| Giá xe | 1.209.000.000đ |
| Phí trước bạ | 120.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.343.330.000đ |
| Giá xe | 929.000.000đ |
| Phí trước bạ | 92.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.035.330.000đ |
| Giá xe | 1.019.000.000đ |
| Phí trước bạ | 101.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.134.330.000đ |
| Giá xe | 1.109.000.000đ |
| Phí trước bạ | 110.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.233.330.000đ |
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
0933 806 687Chú ý: Để tham gia đăng ký chương trình lái thử của chúng tôi, Qúy khách cần có giấy phép lái xe hạng B1 trở lên
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
0933 806 687